Il-Fondazzjoni Arka tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li offrew id-donazzjoni tagħhom b’risq il-ħidma tagħha mal-persuni b’diżabbiltà waqt il-Ġabra annwali li saret fil-knejjes kollha ta’ Għawdex fil-weekend tal-4 u l-5 ta’ Ġunju 2022, u li laħqet is-somma sabiħa ta’ €14,824.79. Rendikont sħiħ u dettaljat jinsab fit-tabella ta’ hawn taħt.
FONDAZZJONI ARKA
Ġabra fil-Knejjes ta' Għawdex • 4 u 5 ta' Ġunju 2022
LOKALITÀ | KNISJA | AMMONT |
|---|---|---|
Il-Fontana | Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù | €560.00 |
Għajnsielem | Parroċċa tal-Madonna ta' Loreto | €670.00 |
Knisja tal-Madonna ta' Lourdes | €290.00 | |
L-Għarb | Parroċċa taż-Żjara tal-Madonna lil Santa Eliżabetta | €650.00 |
Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu | €1,180.00 | |
L-Għasri | Parroċċa ta' Kristu Ewkaristiku Salvatur | €130.00 |
Ta' Kerċem | Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir | €319.00 |
Knisja ta' Santa Luċija | €200.00 | |
Marsalforn | Knisja ta' San Pawl | €775.00 |
Il-Munxar | Parroċċa ta' San Pawl Nawfragu | €225.00 |
In-Nadur | Bażilika ta' San Pietru u San Pawl | €1,454.96 |
Il-Qala | Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp | €205.00 |
Il-Belt Victoria | Katidral tal-Assunta | €540.00 |
Bażilika ta' San Ġorġ | €1,350.00 | |
Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla | €800.00 | |
Knisja ta' Santu Wistin (Patrijiet Agostinjani) | €200.00 | |
Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II | €250.00 | |
Oratorju Don Bosco | €165.00 | |
Knisja ta' San Ġakbu | €145.00 | |
Knisja tal-Madonna ta' Pompej (Sorijiet Dumnikani) | €105.00 | |
Knisja ta' Savina | €155.00 | |
Kappella tal-Lunzjata | €100.00 | |
Ta' Sannat | Parroċċa ta' Santa Margerita | €559.00 |
San Lawrenz | Parroċċa ta' San Lawrenz | €244.00 |
Ix-Xagħra | Bażilika ta' Marija Bambina | €1,640.00 |
Knisja ta' Ġesù Nazzarenu | €330.00 | |
Knisja ta' Sant'Anton Abbati | €200.00 | |
Ix-Xewkija | Parroċċa ta' San Ġwann Battista | €732.83 |
Knisja tal-Madonna tal-Karmnu (Ta' Ħamet) | €150.00 | |
Ix-Xlendi | Knisja tal-Madonna tal-Karmnu | €150.00 |
Iż-Żebbuġ | Parroċċa ta' Santa Marija | €350.00 |
TOTAL | €14,824.79 |
st-07-2022-rendikont-tal-gabra-tal-arka.pdf pdf · 657.99 KB Niżżel